(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Агрегат сварочный АДДУ 4004 ИУ1

Общие характеристики сварочного агрегата
Агрегат сварочный АДДУ 4004 иУ1 предназначен для питания одного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов постоянным током, а так же для полуавтоматической сварки постоянным током стальной сплошной электродной проволокой в среде углекислого газа и для сварки и наплавки порошковой проволокой открытой дугой.
Агрегат АДДУ 4004 имеет в своём составе однофозный синхронный генератор.
Вспомогательный электрогенератор переменного тока предназначается для питания электроинструмента, дрели, шлифовальной машинки, освещения.
Параметры и технические характеристики
| Параметры | Норма | |
| Дуговая сварка | Полуавт. сварка | |
|---|---|---|
| Номинальный сварочный ток, А | 400 | 250 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 36 | 28 |
| Номинальная продолжительность цикла сварки, мин | 5 | 10 |
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 70 | 70 |
| Модель двигателя | Д-144 | |
| Мощность двигателя л.с. (кВт) | 50(37) | |
| Частота вращения, об/мин | 1800 | |
| Охлаждение двигателя | Воздушное | |
| Топливо | Дизельное | |
| Часовой расход топлива двигателя в ном. режиме работы, кг/ч, не более | 4,4 | |
| Ёмкость топливного бака, л. | 60 | |
| Номинальная мощность электрогенератора, кВт | 4 | |
| Частота электрогенератора, Гц | 50 | |
| Номинальное напряжение электрогенератора, В | 230 | |
| Частота вращения электрогенератора, об/мин | 3000 | |
| Масса, кг, не более | 780 | |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).