(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Cтанции автоматического водоснабжения AUTO JAP

Cтанции автоматического водоснабжения AUTO JAP поставляются на базе центробежных поверхностных насосов глубокого сасывания серии JAP. Применяются в системах водоснабжения для автоматической подачи воды под постоянным давлением в случае, когда глубина всасывания превышает нормальные для поверхностных насосов пределы - 8-9м.
Станция состоит из центробежного насоса JAP, гидроаккумулятора Varem емкостью 24 или 50л, отрегулированного реле давления, манометра, гибкого соединительного шланга и пятивыводного штуцера.
Рабочие характеристики:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35С
- Максимальная температура окружающей среды – 40С
- Максимальная высота всасывания – 8-9м
- Давление включения – 1,5 атм
- Давление выключения – 3 атм.
| Тип | Мощность, кВт | Емкость конденсатора, мкФ | Потребляемый ток, А |
| AUTO JAP 80 M | 0.59 | 14 | 3,9 |
| AUTO JAP 100 M | 0.74 | 16 | 4,1 |
| AUTO JAP 150 M | 1.1 | 30 | 7,9 |
| AUTO JAP 200 M | 1.47 | 40 | 10,3 |
| Тип насоса | Тип эжектора | Высота всасывания, м | Производительность | ||||||||||
| Q, м³/час | 0.18 | 0.36 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | |||
| Q, л/мин | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | |||
| AUTO JAP 80M | Е20 | 15 | Напор, Н (м) | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | - | - | - |
| 20 | 28 | 25 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| Е30 | 25 | 30 | 27 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 28 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AUTO JAP 100M | Е20 | 15 | 40 | 38 | 36 | 31 | 28 | 24 | 20 | - | - | - | |
| 20 | 38 | 36 | 32 | 26 | 21 | 17 | - | - | - | - | |||
| Е30 | 25 | - | - | 40 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 30 | - | - | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | - | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| AUTO JAP 150M | Е20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 37 | 32 | 25 | 17 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 27 | 20 | - | |||
| 25 | - | - | - | - | - | 36 | 27 | 25 | - | - | |||
| Е30 | 35 | - | - | 52 | 41 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 40 | - | - | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | - | 49 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| AUTO JAP 200M | Е20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 35 | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 43 | 39 | 28 | 23 | |||
| 25 | - | - | - | - | - | - | 40 | 31 | 24 | 17 | |||
| Е30 | 35 | - | - | - | 50 | 35 | 15 | - | - | - | - | ||
| 40 | - | - | 49 | 42 | 19 | - | - | - | - | - | |||
| 50 | - | - | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).