Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"

Дизельные электростанции «Серия LG» мощностью от 160 до 404 кВт (1500 об/мин)

Модель Напряжение, В Мощность, кВт Двигатель Расход топлива, л/час Бак, л Габариты, см Вес, кг
Дизельные электростанции "Серия LG" мощностью от 160 до 404 кВт (1500 об/мин)
LG 225 VPSX  380 160,0 Volvo Penta 33,3 250,0 400х130х200 2900
LG 275 VPSX 380 200,0 Volvo Penta 38,5 250,0 400х130х195 3050
LG 335 PSX 380 240,0 Perkins  51,0 590,0 400x130x271 4619
LG 335 P SKID 380 240,0 Perkins  51,0 900,0 327x127x213 3900
LG 355 VPSX 380 261,0 Volvo Penta 51,0 590,0 400x130x271 4200
LG 355 VP SKID 380 261,0 Volvo Penta 51,0 900,0 310x130x205 3850
LG 385 PSX 380 280,0 Perkins 51,0 590,0 400х130х271 4704
LG 385 P SKID 380 280,0 Perkins 51,0 900,0 327x127x212 3980
LG 415 VPSX 380 300,0 Volvo Penta 56,0 590,0 400x130x271 4500
LG 415 VP SKID 380 300,0 Volvo Penta 56,0 900,0 320x130x205 4050
LG 445 PSX 380 320,0 Perkins 62,0 590,0 400х130х271 5000
LG 445 P SKID 380 320,0 Perkins 62,0 900,0 327x127x212 4100
LG 455 VPSX 380 327,0 Volvo Penta 62,0 590,0 400x130x271 4500
LG 455 VP SKID 380 327,0 Volvo Penta 62,0 900,0 320x130x205 4050
LG 505 PSX 380 360,0 Perkins 75,0 1050,0 453x184x271 5735
LG 505 P SKID 380 360,0 Perkins 75,0 900,0 354x127x224 4500
LG 525 VPSX 380 404,0 Volvo Penta 75,0 1050,0 453x184x271 5980
LG 525 VP SKID 380 404,0 Volvo Penta 75,0 900,0 330x130x205 4600
LG 555 PSX 380 400,0 Perkins 81,0 1050,0 453x184x271 5735
LG 555 P SKID 380 400,0 Perkins 81,0 900,0 354x127x224 4500
Афалина Челябинск
Афалина Климат
Многоканальный телефон: (351) 729-92-90