(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Центробежные консольные насосы с двумя противоположно расположенными рабочими колесами с уравновешенным осевым усилием серии ВК

Центробежные консольные насосы с двумя противоположно расположенными рабочими колесами с уравновешенным осевым усилием серии ВК предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей,не агрессивных для материалов, из которых выполнен насос при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°С для бытовых целей (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и не выше 90°С для иных целей, при максимальной температуре окружающей среды 40°С.
Область применения:
В системах пожаротушения, в системах водоснабжения для подачи воды в сочетании с системами повышения давления, для циркуляции воды в системах отпления, охлаждения и кондиционирования,в фонтанах, ирригационных установках. Предназначены для использования в быту, промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве.
Материалы:
- Корпус насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Фланец насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Рабочее колесо - латунь UNI-EN 12165
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - карбон/керамика
Двигатель:
- закрытого типа,
- с наружной вентиляцией,
- класс защиты IPX4,
- двухполюсный,
- класс изоляции - F
- однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам
- предназначен для длительной непрерывной работы
Характеристики:
| Тип | Размер, мм | Размер упаковки, мм | Вес, кг | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | Ø M | H1 | H2 | DNA | DNM | A | L | P | ||
| ВК 100 | 120 | 80 | 343 | 170 | 125 | 190 | 9 | 110 | 245 | 1"1/4 | 1 " | 270 | 360 | 205 | 17 |
| ВК 150 | 130 | 83 | 407 | 200 | 145 | 220 | 9 | 120 | 268 | 1"1/4 | 1 " | 350 | 430 | 240 | 24.8 |
| ВК 200 | 130 | 83 | 407 | 200 | 145 | 220 | 9 | 120 | 268 | 1"1/4 | 1 " | 350 | 430 | 240 | 26.2 |
| ВК 300 | 130 | 83 | 407 | 200 | 145 | 220 | 9 | 120 | 268 | 1"1/4 | 1 " | 350 | 430 | 240 | 26.5 |
| ВК 400 | 135 | 95 | 500 | 245 | 200 | 275 | 9 | 143 | 324 | 1"1/2 | 1"1/4 | 380 | 520 | 285 | 44.2 |
| ВК 550 | 135 | 95 | 500 | 245 | 200 | 275 | 9 | 143 | 324 | 1"1/2 | 1"1/4 | 380 | 520 | 285 | 47.2 |
| ВК 750 | 135 | 95 | 500 | 245 | 200 | 275 | 9 | 143 | 324 | 1"1/2 | 1"1/4 | 380 | 520 | 285 | 47.5 |

| Тип | Производительность | ||||||||||||||
| Однофазный | Трехфазный | Q, м³/час | 0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| Q, л/мин | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
| ВК 100 М | ВК 100 Т | Напор, Н (м) | 41.5 | 40.6 | 39.2 | 37.2 | 34.6 | 27.8 | 18.6 | - | - | - | - | - | - |
| ВК 150 М | ВК 150 Т | 55.5 | 54.7 | 53.5 | 52.0 | 50.2 | 45.7 | 39.9 | 31.9 | 19.5 | - | - | - | - | |
| ВК 200 М | ВК 200 Т | 60.8 | 60.2 | 59.2 | 57.7 | 55.7 | 50.3 | 43.0 | 33.9 | 22.9 | - | - | - | - | |
| - | ВК 300 Т | 67.3 | 66.2 | 64.7 | 62.9 | 60.7 | 55.4 | 48.8 | 40.8 | 28.0 | - | - | - | - | |
| - | ВК 400 Т | 79.0 | 78.4 | 77.7 | 76.9 | 75.8 | 73.2 | 69.8 | 65.8 | 61.0 | 55.5 | 37.4 | 29.6 | - | |
| - | ВК 550 Т | 88.0 | 87.2 | 86.3 | 85.2 | 84.0 | 81.2 | 77.9 | 74.0 | 69.6 | 64.7 | 53.3 | 35.4 | 5.9 | |
| - | ВК 750 Т | 94.5 | 92.9 | 91.4 | 89.9 | 88.3 | 86.5 | 82.4 | 79.5 | 76.7 | 69.3 | 54.0 | 38.9 | 22.7 | |
| Тип | Номинальная мощность | Макс. потребляемая мощность [ Вт ] | Конденсатор [450 В макс ] мкФ | Потребляемый ток [ А ] | |||||
| Однофазный | Трехфазный | ||||||||
| кВт | НР | 1~ 230 В | 3~230/400 В | 1~230В | 3~230В | 3~400В | |||
| ВК 100 М | ВК 100 Т | 0.74 | 1 | 1200 | 1260 | 20 | 5.4 | 4.8 | 2.8 |
| ВК 150 М | ВК 150 Т | 1.1 | 1.5 | 2120 | 2070 | 30 | 9.6 | 6.8 | 3.9 |
| ВК 200 М | ВК 200 Т | 1.47 | 2 | 2250 | 2290 | 40 | 10 | 7.1 | 4.1 |
| - | ВК 300 Т | 2.2 | 3 | - | 2560 | - | - | 8 | 4.6 |
| - | ВК 400 Т | 3 | 4 | - | 4550 | - | - | 13.2 | 7.6 |
| - | ВК 550 Т | 4 | 5.5 | - | 5000 | - | - | 15.3 | 8.8 |
| - | ВК 750 Т | 5.5 | 7.5 | - | 5930 | - | - | - | 9.7 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Другая продукция из этого раздела:
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии К
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КС
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КР
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КL
- Центробежные консольные насосы с двумя рабочими колесами серии КD
- Центробежные консольные насосы с одним рабочими колесами серии CN