(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Циркуляционные линейные трехскоростные насосы с мокрым ротором серии CKR

Циркуляционные линейные трехскоростные насосы с мокрым ротором серии CKR предназначены для перекачивания горячей воды и сходных с ней жидкостей без каких-либо абразивных примесей и взвесей, невзрывчатых и неагрессивных для материалов, из которых выполнены детали насоса (максимально допустимое содержание гликоля 30%).
Температурный диапазон перекачиваемой жидкости от 5°С до 110°С, максимальная температура окружающей среды- 35°С.
Область применения:
Циркуляция воды в системах отопления, горячего водоснабжения, в промышленных установках, в системах охлаждения и кондиционирования.
Материалы:
- Корпус насоса- чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Герметизирующий стакан и фланец двигателя -нержавеющая сталь Aisi 303
- Подшипник - графит
- Рабочее колесо - норил GFN2
- Вал электродвигателя - нержавеющая сталь Aisi 420
Двигатель:
- асинхронный с мокрым ротором,
- трехскоростной,
- двухполюсный,
- класс защиты - IP44,
- класс изоляции - F
Характеристики:
| Тип | Размер, мм | Размер упаковки, мм | Вес, кг | |||||||||
| L | L1 | H | DNA | DNM | F | F1 | R | A | L | P | ||
| CKR 130/45 | - | - | 130 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 2.4 |
| CKR 180/45 | - | - | 180 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 2.6 |
| CKR 130/55 | - | - | 130 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 2.4 |
| CKR 180/55 | - | - | 180 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 2.6 |
| CKR 130/65 | - | - | 130 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 2.4 |
| CKR 180/65 | - | - | 180 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 2.6 |
| CKR 180/70 | - | - | 180 | 1”1/2 | 1”1/2 | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 3.2 |
| CKR 180/80 | - | - | 180 | 2” | 2” | - | - | - | 150 | 135 | 200 | 4.8 |
| CKR 40/65 | 153 | 92 | 250 | 40 | 40 | 65 | 198 | 1/4” | 300 | 280 | 280 | 18 |
| CKR 40/120 | 153 | 92 | 250 | 40 | 40 | 65 | 198 | 1/4” | 300 | 280 | 280 | 18 |

| Тип | Мощность, Вт | Ступень | Емкость конд., мкФ | Производительность | ||||||||||||
| Q, м³/час | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Q, л/мин | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | ||||
| CKR 130/45 | 39 | 1 | 2 | Напор, (Н), м | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 2 | 3,7 | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 69 | 3 | 4 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CKR 180/45 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 2 | 3,7 | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 69 | 3 | 4 | 3,5 | 2,6 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CKR 130/55 | 39 | 1 | 2.5 | 3,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 2 | 5 | 3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 80 | 3 | 5,5 | 4,4 | 3,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CKR 180/55 | 39 | 1 | 2.5 | 3,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 2 | 5 | 3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 80 | 3 | 5,5 | 4,4 | 3,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CKR 130/65 | 60 | 1 | 3 | 3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 2 | 4,7 | 2,9 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 95 | 3 | 6,6 | 5,5 | 3,9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CKR 180/65 | 60 | 1 | 3 | 3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 2 | 4,7 | 2,9 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 95 | 3 | 6,6 | 5,5 | 3,9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CKR 180/70 | 100 | 1 | 3 | 4,1 | 2,2 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | 2 | 5,5 | 4,1 | 2,9 | 1,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 140 | 3 | 6,8 | 6 | 5,2 | 4,3 | 3,1 | 2 | 0,4 | - | - | - | - | - | |||
| CKR 180/80 | 160 | 1 | 4 | 5,5 | 2,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185 | 2 | 7 | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 210 | 3 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 5,7 | 4,9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| CKR 40/65 | 120 | 1 | 6 | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | 2 | 5,5 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | - | - | - | - | |||
| 320 | 3 | 6,7 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | - | - | - | |||
| CKR 40/120 | 230 | 1 | 10 | 4 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 420 | 2 | 9 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3 | 2 | - | - | |||
| 560 | 3 | 11,5 | 11,2 | 11 | 10,6 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 5 | 4 | 2,5 | |||
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Другая продукция из этого раздела:
- Центробежные поверхностные насосы
- Автоматические канализационные насосные станции Green Box
- Моноблочные электрические насосы с периферийным рабочим колесом серии ONDINA и РР
- Дренажные насосы
- Погружные скважинные насосы 6''
- Погружные скважинные насосы 4''
- Станции автоматического водоснабжения
- Фекальные насосы
- Погружные дренажные электрические насосы серии DVX
- Погружные дренажные электрические насосы с рабочим колесом вихревого типа серии DVJ
- Погружные дренажные электрические насосы с незабивающимся рабочим колесом вихревого типа серии DV25
- Погружные дренажные электрические насосы с незабивающимся рабочим колесом вихревого типа серии DV30
- Погружные дренажные электрические насосы с измельчающим механизмом серии STR
- Консольные насосы
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии К
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КС
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КР
- Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КL
- Центробежные консольные насосы с двумя рабочими колесами серии КD
- Центробежные консольные насосы с двумя противоположно расположенными рабочими колесами с уравновешенным осевым усилием серии ВК
- Центробежные консольные насосы с одним рабочими колесами серии CN
- Многоступенчатые насосы
- Центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MJ
- Центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MJX
- Центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MK
- Центробежный многоступенчатый электронасос серии MKV
- Центробежный многоступенчатый электронасос серии MVX
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti J
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti J Line
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti Line
- Насосы для дизельного топлива