(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Электрические центробежные насосы глубокого всасывания серии JAP

Электрические центробежные насосы глубокого всасывания серии JAP предназначены для подачи чистой воды из глубоких колодцев, скважин диаметром не менее 4" (100мм), когда уровень воды превышает глубину 8-9 м, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35ºС (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и при температуре окружающей среды до 40ºС.
Область применения:
Для подъема воды, организации автоматических систем водоснабжения, накачивания малых и средних резервуаров, в оросительных установках и т.д.
Материалы:
- Корпус насоса - чугун марки G0 с антикоррозионным покрытием
- Фланец насоса - алюминий UNI 5076 и нержавеющая сталь Aisi 304 (чугун для JAP 150-200)
- Эжектор - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Диффузор, трубка Вентури- норил GFN2
- Импеллер - норил GFN2
- Ротор - нержавеющая сталь марки Aisi 304
- Сальник - графит/керамика
Двигатель:
- двухполюсный,
- класс изоляции - F,
- класс защиты - IPX4
Характеристики:
| Тип | Размер, мм | Размер упаковки, мм | Вес, кг | |||||||||||
| A | B | C | D | E | G | H1 | H2 | DNA | DNM | A | L | P | ||
| JAP 80 | 160 | 85 | 370 | 180 | 140 | - | 100 | 188 | 1"1/4 | 1" | 250 | 450 | 190 | 13.8 |
| JAP 100 | 160 | 85 | 370 | 180 | 140 | - | 100 | 188 | 1"1/4 | 1" | 250 | 450 | 190 | 14.3 |
| JAP 150 | 125 | 74 | 415 | 226 | 174 | 104 | 120 | 248 | 1"1/4 | 1" | 350 | 430 | 240 | 27.3 |
| JAP 200 | 125 | 74 | 415 | 226 | 174 | 104 | 120 | 248 | 1"1/4 | 1" | 350 | 430 | 240 | 28.9 |
Перед установкой насоса проверьте, чтобы все трубы (металлические, пластиковые) были чистыми, во избежание засорения внешнего эжектора. На выходе внешнего эжектора необходимо установить обратный клапан. После установки насоса, необходимо необходимо заполнить трубы и насос чистой водой. Для эффективного использования внешнего эжектора в системе рекомендуется установить гидроаккумулятор.

| Тип насоса | Тип эжектора | Высота всасывания, м | Производительность | ||||||||||
| Q, м³/час | 0.18 | 0.36 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | |||
| Q, л/мин | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | |||
| JAP 80M | Е20 | 15 | Напор, Н (м) | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | - | - | - |
| 20 | 28 | 25 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| Е30 | 25 | 30 | 27 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 28 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| JAP 100M | Е20 | 15 | 40 | 38 | 36 | 31 | 28 | 24 | 20 | - | - | - | |
| 20 | 38 | 36 | 32 | 26 | 21 | 17 | - | - | - | - | |||
| Е30 | 25 | - | - | 40 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 30 | - | - | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | - | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| JAP 150M | Е20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 37 | 32 | 25 | 17 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 27 | 20 | - | |||
| 25 | - | - | - | - | - | 36 | 27 | 25 | - | - | |||
| Е30 | 35 | - | - | 52 | 41 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 40 | - | - | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | - | 49 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| JAP 200M | Е20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 35 | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 43 | 39 | 28 | 23 | |||
| 25 | - | - | - | - | - | - | 40 | 31 | 24 | 17 | |||
| Е30 | 35 | - | - | - | 50 | 35 | 15 | - | - | - | - | ||
| 40 | - | - | 49 | 42 | 19 | - | - | - | - | - | |||
| 50 | - | - | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| Тип | Мощность, кВт | Емкость конденсатора, мкФ | Потребляемый ток, А |
| JAP 80 M | 0.59 | 14 | 3,9 |
| JAP 100 M | 0.74 | 16 | 4,1 |
| JAP 150 M | 1.1 | 30 | 7,9 |
| JAP 200 M | 1.47 | 40 | 10,3 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).