Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Вертикально-сверлильные станки JDP-10, JDP-13, JDP-15, JDP-17F

- Шпиндели с прецизионными шарикоподшипниками;
- Левое и правое вращение в стандартном исполнении моделей с напряжением 400 В;
- Стандартный прецизионный быстрозажимной сверлильный патрон для всех моделей;
- Моторы с большим вращающим моментом, рассчитанные для длительной работы с постоянной нагрузкой;
- Модель JDP-15, 17 F c концевым выключателем на крышке ременной коробки в стандартном исполнении;
- Прецизионный регулируемый упор глубины сверления в стандартном исполнении для всех моделей;
- Гарантированная точность биения в конусе Морзе < 0,03 мм;
- Сверлильные тиски в комплекте.
Технические характеристики:
| Артикул-№ 230 В | 10000350М | 10000360М | 10000370М | 10000380М |
| Артикул-№ 400 В | 10000370Т | 10000380Т | ||
| Модель: | JDP-10 | JDP-13 | JDP-15 | JDP-17F |
| Вылет: | 127 мм | 165 мм | 190 мм | 215 мм |
| Рабочий ход при сверлении: | 60 мм | 80 мм | 85 мм | 85 мм |
| Макс. расстояние от патрона до стола (основания): | 340 (420) мм | 390 (480) мм | 450 (540) мм | 1060 (1170) мм |
| Конус шпинделя: | МК-2 / В 16 | МК-2 / В 16 | МК-2 / В 16 | МК-3 / В 16 |
| Быстрозажимной сверлильный патрон: 1 - 16 мм | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Диаметр стойки: | 59,5 мм | 73 мм | 73 мм | 80 мм |
| Размер стола: | 210 х 195 мм | 270 х 270 мм | 330 х 330 мм | 365 х 365 мм |
| Общая высота: | 840 мм | 1000 мм | 985 мм | 1625 мм |
| Диаметр максимального просверленного отверстия в стали: | 16 мм | 20 мм | 22 мм | 25 мм |
| Количество чисел оборотов: | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Диапазон частоты вращения: | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 160-3330 об/мин |
| Выходная мощность: | 0,25 кВт / S1 100 % | 0,4 кВт / S1 100 % | 0,5 кВт / S1 100 % | 0,6 кВт / S1 100 % |
| Входная мощность: | 0,43 кВт / S6 40 % | 0,65 кВт / S6 40 % | 0,92 кВт / S6 40 % | 1,0 кВт / S6 40 % |
| Масса: | 43 кг | 63 кг | 74 кг | 83 кг |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).