Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Компрессорные станции передвижные дизельные

| Марка | Двигатель |
Произ водитель ность |
Избыточное давление | Расход топлива на полн. мощн | Габариты (Д*Ш*В) | Масса |
| м3/мин | кгс/см2 | кг/час | мм | кг | ||
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ6/0,7(МЗА9-13) | Дизель Д-243 водяного охлажд. | 6 | 7 | До 9,2 | 2000*1060*1300 | 1150 |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ6/0,7(МЗА9-09) | 6 | 7 | До 9,2 | 3550*1710*1620 | 1300 | |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ8/0,7(МЗА9-15) | 8 | 7 | До 9,4 | 2000*1060*1300 | 1200 | |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ8/0,7(МЗА9-12) | 8 | 7 | До 9,4 | 3550*1710*1620 | 1350 | |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ10/0,7(МЗА9-50-1) | Дизель Д-245 | 10 | 7 | До 9,2 | 2150*1205*1510 | 1450 |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ10/0,7(МЗА9-50) | 10 | 7 | До 19 | 3700*1855*1830 | 1600 | |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ12/0,7(МЗА9-50-03) | Дизель Д-245 | 12 | 7 | До 19 | 2150*1205*1510 | 1450 |
| Станция компрессорная переносная дизельная ЗИФ-ПВ12/0,7(МЗА9-50-02) | 12 | 7 | До 19 | 3700*1855*1830 | 1600 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).