Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Компрессоры поршневые стационарные 5,5-22 кВт
Применяются при строительно-отделочных, покрасочных работах, предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| КВ-7, КВ-15 | С-415, К-22 | С-416 | К-3 | К-20, К-30 |
| Модель | Реле |
Подача, л/мин |
Давление, атм |
Ресивер, л |
Мощность, кВт |
Габариты, см | Напряжение, В | Масса, кг |
| КВ-7 | + | 160 | 10 | 110 | 2,2 | 820х620х1400 | 380 | 130 |
| С-415М | + | 630 | 10 | 250 | 5,5 | 2050х600х1350 | 380 | 330 |
| С-415М1 | + | 630 | 10 | 430 | 5,5 | 1900х700х1400 | 380 | 370 |
| КВ-15 | + | 630 | 10 | 250 | 5,5 | 1000х700х1700 | 380 | 320 |
| С-416М | + | 1000 | 10 | 430 | 11,0 | 2100х700х1480 | 380 | 480 |
| С-416М1 | + | 1000 | 10 | 250 | 11,0 | 1900х700х1480 | 380 | 390 |
| К-30 | + | 1260 | 10 | 500 | 2х5,5 | 2100х760х1450 | 380 | 580 |
| К-3 | + | 2000 | 10 | 500 | 2х11,0 | 2300х760х1500 | 380 | 730 |
| К-22 | + | 500 | 16 | 250 | 7,5 | 2050х600х1400 | 380 | 350 |
| К-20 | + | 1000 | 16 | 500 | 2х7,5 | 2300х760х1500 | 380 | 620 |
| К-33Ф | + | 900 | 25 | 230 | 7,5+11 | 1750х600х1350 | 380 | 750 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).




