(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Центробежный многоступенчатый электронасос серии MKV

Чрезвычайно бесшумный и надежный вертикальный центробежный многоступенчатый электронасос серии MKV предназначен для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных частиц, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°С (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) или 90°С для иных целей и при максимальной температуре окружающей среды до 40°С.
Максимальное рабочее давление - 16 бар.
Область применения:
В системах повышения давления, в системах пожаротушения и ирригационных установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива. Предназначен для использования в быту, промышленности и сельском хозяйстве.
Материалы:
- Корпус всасывающей части - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Корпус напорной части - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Втулка защиты вала - нержавеющая сталь Aisi 304
- Корпус насоса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Диффузор - полимер DYNALON 20 с кольцом из нержавеющей стали Aisi 304
- Рабочие колеса - полимер DYNALON 20 с кольцом из нержавеющей стали Aisi 304
- Ротор - нержавеющая сталь марки Aisi 304
- Сальник - керамика/графит
Двигатель:
- закрытого типа,
- с наружной вентиляцией,
- класс защиты IPX4,
- двухполюсный,
- класс изоляции - F
- однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам
- предназначен для длительной, непрерывной работы
Характеристики:
| Тип | Размер, мм | Размер упаковки, мм | Вес, кг | |||||||||||
| A | B | C | D | ØE | H | H1 | H2 | DNA | DNM | A | L | P | ||
| MKV 3/7 | 95 | 65 | 81 | 104 | 10 | 580.8 | 62 | 344 | 11/4" | 11/4" | 800 | 207 | 256 | 24.3 |
| MKV 3/9 | 95 | 65 | 81 | 104 | 10 | 629.5 | 62 | 393 | 11/4" | 11/4" | 1000 | 207 | 256 | 26.4 |
| MKV 3/10* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 758 | 62 | 412.5 | 11/4" | 11/4" | 1000 | 207 | 256 | 30.5 |
| MKV 3/12* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 806.8 | 62 | 461 | 11/4" | 11/4" | 1240 | 207 | 256 | 32.5 |
| MKV 3/15* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 892 | 62 | 534.5 | 11/4" | 11/4" | 1240 | 207 | 256 | 35.5 |
| MKV 3/17 | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 940.5 | 62 | 583 | 11/4" | 11/4" | 1240 | 207 | 256 | 36.8 |
| MKV 6/5 | 95 | 65 | 81 | 104 | 10 | 532.5 | 62 | 296 | 11/4" | 11/4" | 800 | 207 | 256 | 24.1 |
| MKV 6/6* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 661 | 62 | 316 | 11/4" | 11/4" | 800 | 207 | 256 | 27.7 |
| MKV 6/7* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 685 | 62 | 339 | 11/4" | 11/4" | 1000 | 207 | 256 | 29.3 |
| MKV 6/9* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 745.5 | 62 | 388 | 11/4" | 11/4" | 1000 | 207 | 256 | 32.3 |
| MKV 6/10* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 770 | 62 | 412.5 | 11/4" | 11/4" | 1000 | 207 | 256 | 32.5 |
| MKV 6/12 | 95 | 65 | 81 | 138.5 | 10 | 873 | 62 | 461 | 11/4" | 11/4" | 1240 | 207 | 256 | 37.5 |
| MKV 6/15 | 95 | 65 | 81 | 138.5 | 10 | 958 | 62 | 534.5 | 11/4" | 11/4" | 1240 | 207 | 256 | 40.5 |
| MKV 6/17 | 95 | 65 | 81 | 138.5 | 10 | 1007 | 62 | 583 | 11/4" | 11/4" | 1240 | 207 | 256 | 42 |
| MKV 9/4 | 95 | 65 | 81 | 104 | 10 | 566.5 | 62 | 330 | 11/4" | 11/4" | 800 | 207 | 256 | 23.5 |
| MKV 9/5* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 720 | 62 | 365 | 11/2" | 11/2" | 800 | 207 | 256 | 27.3 |
| MKV 9/6* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 760 | 62 | 404 | 11/2" | 11/2" | 800 | 207 | 256 | 28.5 |
| MKV 9/7* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 800 | 62 | 443 | 11/2" | 11/2" | 1000 | 207 | 256 | 30.9 |
| MKV 9/10 | 95 | 65 | 81 | 138.5 | 10 | 1000 | 62 | 562 | 11/2" | 11/2" | 1000 | 207 | 256 | 37.5 |
| MKV 9/12 | 95 | 65 | 81 | 138.5 | 10 | 1080 | 62 | 642 | 11/2" | 11/2" | 1240 | 207 | 256 | 40.5 |
| MKV 9/15 | 95 | 65 | 81 | 138.5 | 10 | 1200 | 62 | 762 | 11/2" | 11/2" | 1240 | 207 | 256 | 42 |
| MKV 12/5* | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 720 | 62 | 365 | 11/2" | 11/2" | 800 | 207 | 256 | 27.3 |
| MKV 12/6 | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 760 | 62 | 404 | 11/2" | 11/2" | 800 | 207 | 256 | 28.5 |
| MKV 12/7 | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 870 | 62 | 443 | 11/2" | 11/2" | 1000 | 207 | 256 | 36 |
| MKV 12/10 | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 1000 | 62 | 562 | 11/2" | 11/2" | 1240 | 207 | 256 | 42.5 |
| MKV 12/12 | 95 | 65 | 81 | 131.5 | 10 | 1080 | 62 | 642 | 11/2" | 11/2" | 1240 | 207 | 256 | 45.5 |
| * - гидравлическая часть адаптирована к стандартным двигателям МЕС 80 | ||||||||||||||

| Тип | Производительность | |||||||||||||
| Однофазный | Трехфазный | Q, м³/час | 0 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 |
| Q, л/мин | 0 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| MKV 3/7 M | MKV 3/7 T | Напор, Н (м) | 72.5 | 50.8 | 44.2 | 37.3 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| MKV 3/9 M | MKV 3/9 T | 90.1 | 62.1 | 53.8 | 45.0 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MKV 3/10 M | MKV 3/10 T | 103.9 | 75.4 | 65.9 | 55.5 | 31.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MKV 3/12 M | MKV 3/12 T | 123.1 | 85.7 | 74.4 | 62.3 | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MKV 3/15 M | MKV 3/15 T | 161.7 | 118.4 | 104.4 | 89.1 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | MKV 3/17 T | 186.3 | 138.6 | 121.5 | 102.4 | 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MKV 6/5 M | MKV 6/5 T | 59.4 | 51.2 | 48.5 | 45.5 | 38.8 | 30.9 | 12.1 | 6.7 | - | - | - | - | |
| MKV 6/6 M | MKV 6/6 T | 74.0 | 65.1 | 62.0 | 58.5 | 50.4 | 40.9 | 17.6 | 10.8 | - | - | - | - | |
| MKV 6/7 M | MKV 6/7 T | 86.2 | 74.7 | 70.9 | 66.8 | 57.6 | 46.9 | 21.4 | 14.2 | - | - | - | - | |
| MKV 6/9 M | MKV 6/9 T | 110.5 | 97.9 | 93.6 | 88.7 | 77.6 | 64.5 | 32.4 | 23.2 | - | - | - | - | |
| - | MKV 6/10 T | 122.6 | 106.6 | 101.5 | 95.8 | 83.0 | 68.4 | 33.3 | 23.3 | - | - | - | - | |
| MKV 6/12 M | MKV 6/12 T | 151.2 | 134.3 | 128.4 | 121.9 | 106.8 | 89.0 | 45.5 | 33.0 | - | - | - | - | |
| - | MKV 6/15 T | 184.9 | 163.6 | 156.4 | 148.5 | 130.5 | 109.5 | 58.7 | 44.2 | - | - | - | - | |
| - | MKV 6/17 T | 204.6 | 184.2 | 176.4 | 167.5 | 146.5 | 121.2 | 57.6 | 39.0 | - | - | - | - | |
| MKV 9/4 M | MKV 9/4 T | 45.6 | 41.5 | 40.3 | 39.0 | 36.1 | 32.9 | 25.4 | 23.4 | 21.2 | 16.6 | 11.7 | - | |
| MKV 9/5 M | MKV 9/5 T | 58.2 | 53.0 | 51.6 | 50.0 | 46.6 | 42.9 | 34.5 | 32.2 | 29.9 | 24.9 | 19.5 | - | |
| MKV 9/6 M | MKV 9/6 T | 68.7 | 62.6 | 60.8 | 58.9 | 54.7 | 50.0 | 39.1 | 35.9 | 32.9 | 26.6 | 19.2 | - | |
| MKV 9/7 M | MKV 9/7 T | 81.1 | 74.1 | 72.1 | 70.1 | 65.8 | 61.3 | 51.1 | 48.4 | 45.6 | 39.8 | 33.7 | - | |
| MKV 9/10 M | MKV 9/10 T | 107.8 | 98.1 | 95.2 | 92.1 | 85.2 | 77.6 | 59.8 | 54.9 | 49.7 | 38.8 | 27.1 | - | |
| - | MKV 9/12 T | 129.3 | 117.6 | 114.1 | 110.4 | 102.1 | 92.9 | 71.4 | 65.5 | 59.3 | 46.1 | 32.0 | - | |
| - | MKV 9/15 T | 161.5 | 146.9 | 142.5 | 137.8 | 127.4 | 115.8 | 88.9 | 81.4 | 73.6 | 57.1 | 39.4 | - | |
| MKV 12/5 M | MKV 12/5 T | 54.3 | 52.7 | 52.2 | 51.5 | 50.1 | 48.5 | 44.4 | 43.2 | 41.9 | 39.3 | 36.3 | 28.0 | |
| MKV 12/6 M | MKV 12/6 T | 61.8 | 59.8 | 59.2 | 58.4 | 56.7 | 54.7 | 49.7 | 48.3 | 46.8 | 43.6 | 40.1 | 30.0 | |
| MKV 12/7 M | MKV 12/7 T | 77.6 | 75.4 | 73.8 | 72.7 | 71.3 | 69.5 | 65.4 | 63.9 | 62.3 | 58.8 | 54.4 | 42.2 | |
| - | MKV 12/10 T | 111.6 | 109.8 | 108.9 | 107.9 | 105.5 | 102.4 | 94.3 | 91.9 | 89.4 | 83.8 | 77.6 | 59.5 | |
| - | MKV 12/12 T | 142.1 | 139.3 | 138.1 | 136.8 | 133.4 | 129.3 | 118.8 | 115.7 | 112.4 | 105.2 | 97.3 | 74.1 | |
| Тип | Номинальная мощность | Макс. потребляемая мощность [ Вт ] | Конденсатор [450 В макс ] мкФ | Потребляемый ток [ А ] | |||||
| Однофазный | Трехфазный | ||||||||
| кВт | НР | 1~ 230 В | 3~230/400 В | 1~230В | 3~230В | 3~400В | |||
| MKV 3/7 M | MKV 3/7 T | 0.74 | 1 | 1370 | 1280 | 20 | 6.2 | 4.2 | 2.5 |
| MKV 3/9 M | MKV 3/9 T | 0.88 | 1.2 | 1620 | 1560 | 25 | 7.3 | 4.5 | 2.7 |
| MKV 3/10 M | MKV 3/10 T | 1.1 | 1.5 | 1820 | 1710 | 30 | 8.5 | 5.2 | 3.1 |
| MKV 3/12 M | MKV 3/12 T | 1.47 | 2 | 2060 | 2040 | 36 | 9.2 | 6.6 | 3.9 |
| MKV 3/15 M | MKV 3/15 T | 1.85 | 2.5 | 2660 | 2580 | 45 | 11.7 | 7.6 | 4.8 |
| - | MKV 3/17 T | 2.2 | 3 | - | 2980 | - | - | 9.3 | 5.2 |
| MKV 6/5 M | MKV 6/5 T | 0.88 | 1.2 | 1360 | 1320 | 25 | 6.1 | 4.3 | 2.5 |
| MKV 6/6 M | MKV 6/6 T | 1.1 | 1.5 | 1670 | 1640 | 30 | 7.9 | 5.0 | 2.9 |
| MKV 6/7 M | MKV 6/7 T | 1.47 | 2 | 1920 | 1850 | 36 | 8.5 | 6.2 | 3.6 |
| MKV 6/9 M | MKV 6/9 T | 1.85 | 2.5 | 2370 | 2380 | 45 | 10.5 | 7.6 | 4.4 |
| - | MKV 6/10 T | 2.2 | 3 | - | 2730 | - | - | 8.0 | 4.7 |
| MKV 6/12 M | MKV 6/12 T | 3 | 4 | 3750 | 3480 | 60 | 18.1 | 10.5 | 6.4 |
| - | MKV 6/15 T | 4 | 5.5 | - | 4400 | - | - | 13.3 | 7.7 |
| - | MKV 6/17 T | 4 | 5.5 | - | 4920 | - | - | 15.1 | 8.4 |
| MKV 9/4 M | MKV 9/4 T | 0.88 | 1.2 | 1460 | 1390 | 25 | 6.6 | 4.4 | 2.5 |
| MKV 9/5 M | MKV 9/5 T | 1.1 | 1.5 | 1850 | 1750 | 30 | 8.4 | 5.3 | 3.1 |
| MKV 9/6 M | MKV 9/6 T | 1.47 | 2 | 2100 | 2080 | 36 | 9.3 | 6.8 | 3.9 |
| MKV 9/7 M | MKV 9/7 T | 1.85 | 2.5 | 2450 | 2400 | 45 | 10.9 | 7.7 | 4.5 |
| MKV 9/10 M | MKV 9/10 T | 3 | 4 | 3880 | 3800 | 60 | 18.3 | 10.8 | 6.2 |
| - | MKV 9/12 T | 3 | 4 | - | 4560 | - | - | 13.0 | 7.5 |
| - | MKV 9/15 T | 4 | 5.5 | - | 5490 | - | - | 15.6 | 9.0 |
| MKV 12/5 M | MKV 12/5 T | 1.85 | 2.5 | 2810 | 2670 | 45 | 11.4 | 7.8 | 4.6 |
| MKV 12/6 M | MKV 12/6 T | 2.2 | 3 | 3290 | 3100 | 80 | 14.7 | 9.2 | 5.2 |
| MKV 12/7 M | MKV 12/7 T | 3 | 4 | 4400 | 3900 | 100 | 20.0 | 11.2 | 6.9 |
| - | MKV 12/10 T | 4 | 5.5 | - | 5450 | - | - | 15.7 | 9.3 |
| - | MKV 12/12 T | 5.5 | 7.5 | - | 6440 | - | - | 11.3 | 7.0 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Другая продукция из этого раздела:
- Центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MJ
- Центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MJX
- Центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MK
- Центробежный многоступенчатый электронасос серии MVX
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti J
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti J Line
- Вертикальные моноблочные многоступенчатые электрические насосы серии Verti Line