Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Сварочные инверторы BlueWeld серии Motoweld с бензиновым двигателем

Описание
Автономные инверторы с высокочастотным генератором для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG), с бензиновыми двигателями Honda GX 200, Honda GX 279, Honda GX 390. Могут использоваться с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, целлюлозные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.
Особенности
- 4-тактный бензиновый двигатель с запуском с отрывом и автоматической блокировкой при отсутствии масла
- защита двигателя от сверхскорости
- переключатель между режимами сварки и генератора
- высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения бензогенератора
- стабильная дуга, функции регулирования силы дуги "Arc Force", "горячего старта" и защита от прилипания электрода
- термозащита
Технические характеристики
| MOTOWELD 154 CE | Motoweld 174 CE | MOTOWELD 184 CE | Motoweld 204 CE | |
| Двигатель | Honda GX 200 | Honda GX 200 | Honda GX 270 | Honda GX 270 |
| Мощность при нагрузке 60%, кВт | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| Сварочный ток min, А | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сварочный ток max, А | 130 | 160 | 160 | 190 |
| Нагрузка от максимальной, % | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Сварочный ток при нагрузке в % от максимальной, А | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Сварочный ток при нагрузке 60%, А | 90 | 90 | 125 | 125 |
| Диаметр электрода min, мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Диаметр электрода max, мм | 3.2 | 3.4 | 4 | 4 |
| Длина, мм | 750 | 750 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 370 | 370 | 470 | 470 |
| Высота, мм | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Масса, кг | 40 | 40 | 52 | 58 |
| Артикул | 815786 | 815809 | 815666 | 815811 |
| MOTOWELD 254 CE | |
| Двигатель | Honda GX 390 |
| Система пуска | ручной старт |
| Мощность двигателя кВ/л.с. | 8,2/11 |
| Рабочий объём, куб. см | 389 |
| Частота вращения, об/мин | 3300 |
| Топливо | бензин |
| Ёмкость бака, л | 6,1 |
| Уровень мощности шума LWA, dB(A) | 97 |
| Максимальная мощность, кВт | 3 |
| Сварочный ток min, А | 5 |
| Сварочный ток max, А | 230 |
| Нагрузка от максимальной, % | 30 |
| Сварочный ток при нагрузке в % от максимальной, А | 200 |
| Сварочный ток при нагрузке 60%, А | 130 |
| Диаметр электрода min, мм | 1,6 |
| Диаметр электрода max, мм | 5 |
| Длина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 670 |
| Масса, кг | 78 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).