(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Сварочный инвертор PHOENIX 521 coldArc

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сочетание EWM-coldArc®/EWM-forceArc®
- Строительство трубопроводов: из низкоуглеродистой либо низколегированной стали, нержавеющей стали и никелевых сплавов;
- Орбитальная сварка MIG/MAG;
- Строительство трубопроводов.
EWM-coldArc
- Сварка тонких листов толщиной от 0,3 мм;
- Пайка и сварка оцинкованных листов;
- Пайка с меньшим нагревом с использованием цинковой проволоки нового типа в качестве альтернативы сплавам на основе Cu, например, таким как CuSi3;
- Сварка разнородных материалов, таких, как сталь-алюминий, сталь-магний (ст.-AI, ст.-Мg);
- Сварка магниевых сплавов;
- Заварка корня шва.
ОСОБЕННОСТИ
Сочетание инновационных методов сварки EWM-coldArc и EWM-forceArc в одном аппарате.
- Заварка корня шва методом EWM-coldArc: полный контроль перехода капель металла, минимизация дефектов сварки и отсутствие капель на сваренных поверхностях;
- Формирование слоев методом EWM- forceArc: оптимальный провар. Результат: безупречный сварной шов и высокая экономичность
PHOENIX 521 coldArc
- Продуманная конструкция корпуса с улучшенными воздуховодами для увеличения продолжительности включения и вентиляторным управлением для снижения количества загрязнений в аппарате
- Увеличенная продолжительность включения для длительной эксплуатации при многосменной работе
EWM-coldArc
- Минимальное коробление благодаря цифровому контролю над переносом металла;
- Отсутствие повреждения цинкового покрытия при пайке оцинкованных листов;
- Сварочный процесс без брызг;
- Сварочный шов практически не требует дальнейшей механической обработки;
- Использование традиционных типов горелок без дорогостоящих компонентов подачи проволоки.
PHOENIX
- Идеальные характеристики зажигания и сварки со 100 % воспроизводимыми результатами при высочайшем качестве благодаря цифровой обработки сигнала;
- Максимальная экономичность благодаря сварке без брызг для всех материалов и применений.
КОНЦЕПЦИИ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
| PROGRESS
115 оптимально запрограммированных заданий на сварку (JOBs) с выбором на устройстве подачи проволоки либо на сварочном аппарате - прямой доступ ко всем параметрам на устройстве подачи проволоки, 16 программ сварки
|
![]() |
Технические характеристики PHOENIX 521 coldArc
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 5-520 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0.5 - 24 |
| Сила тока при ПВ 60% (t=40°С), А | 520 |
| Сила тока при ПВ 100% (t=40°С), А | 420 |
| Частота тока в сети | 50/60 |
| Сетевое напряжение (допуски), В | 3x400 (-25% -+20%) |
| Сетевой предохранитель, А | 3x35 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 26.8 |
| Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 38 |
| COSφ | 0.99 |
| Габариты сварочного аппарата (Д×Ш×В), мм | 1100x455x950 |
| Габариты устройства подачи проволоки (Д×Ш×В), мм | 690x300x410 |
| Масса сварочного аппарата, кг | 125 |
| Масса устройства подачи проволоки, кг | 18 |
Варианты комплектаций
Сварочный аппарат и принадлежности
| Тип | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| PHOENIX 521 PROGRESS PULS coldArc | Сварочный аппарат MIG/MAG с поддержкой технологии coldArc, жидкость, WZ2 | 090-005074-00104 |
| PHOENIX DRIVE 4L coldArc | Устройство подачи проволоки coldArc, жидкость | 090-004988-00102 |
| 95QMM MIG W 1M | Промежуточный пакет шлангов, жидкость, 7 контактов | 094-000407-00000 |
| MIG 452W 4M HF EZA | Сварочная горелка MIG, жидкость, гибкая | 094-011056-00104 |
| WK95QMM 4M Z | Обратный кабель, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Газовый редуктор | 094-011763-00000 |
| KF 23E-10 | Охлаждающая жидкость (-10°С), 10 литров | 094-000530-00000 |
Межсоединительные пакеты
| Тип | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 95QMM MIG W 1M | Промежуточный пакет шлангов, жидкость, 7 контактов | 094-000407-00000 |
| 95QMM MIG W 5M | Промежуточный пакет шлангов, жидкость, 7 контактов | 094-000407-00001 |
| 95QMM MIG W 10M | Промежуточный пакет шлангов, жидкость, 7 контактов | 094-000407-00002 |
Горелка и принадлежности
| Тип | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 1,01,2/COLDARC/HAND/L=107MM | Набор по переоборудованию EZA - WZ2, 1,0-1,2 мм | 094-011212-00000 |
Устройство дистанционного управления и принадлежности
| Тип | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| PHOENIX R10 | Дистанционный регулятор скорости и корекции | 090-008087-00000 |
| PHOENIX R20 | Дистанционный регулятор Переключение программы | 090-008263-00000 |
| RA10 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |
| PHOENIX R40 | Дистанционный регулятор, 10 программ | 090-008088-00000 |
| FRV10-L 7POL 10m | Удлинительный кабель | 092-000201-00000 |
| FRV20-L 7POL 20m | Удлинительный кабель | 092-000201-00001 |
Общие принадлежности
| Тип | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| EH95QMM 4M | Электрододержатель | 092-000010-00000 |
| AK300 | Адаптер для катушки K300 | 094-001803-00001 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Газовый редуктор | 094-011763-00000 |
| KF 23E-10 | Охлаждающая жидкость (-10°С), 10 литров | 094-000530-00000 |
| KF 23E-200 | Охлаждающая жидкость (-10°С), 200 литров | 094-000530-00001 |
| KF 37E-10 | Охлаждающая жидкость (-20°С), 10 литров | 094-006256-00000 |
Опции
| Тип | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| ON FSB WHEELS W/T/P | Опция: Дополнительный стояночный тормоз для колeс аппарата | 092-002110-00000 |
| ON DK DRIVE 4L T/P | Опция для доработки: поворотноопорная крестовина для TETRIX/PHOENIX DRIVE 4L | 092-002112-00000 |
| ON HOSE/FR MOUNT DK | Опция: Держатель шлангов | 092-002117-00000 |
| ON HOSE/FR MOUNT | Опция: Держатель шлангов | 092-002116-00000 |
| OW REINFORCED PUMP T/P | Заводская опция: усиленный насос | 092-002118-00001 |
| ON FILTER T/P | Опция: Дополнительный грязезащитный фильтр для воздушного входа | 092-002092-00000 |
| ON RMSDV2 | Опция- комплект колёс для DRIVE 4/4L | 090-008151-00000 |
| ON TOOL BOX | Опция – Дооснащение ящиком инструментов | 092-002138-00000 |
| ON HOLDER GAS BOTTLE <50L | Опция: Дополнительный крепежный лист для газового баллона <50 л | 092-002151-00000 |
| ON SHOCK PROTECT | Опция: Дооснащение защитной передней дугой | 092-002154-00000 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
