(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Винтовые компрессоры KRAFTMANN POLARIS с водяным впрыском

Описание
Для некоторых производств (пищевая промышленность, фармакология, ответственная электроника и т.п.) наличие масла в сжатом воздухе категорически недопустимо. Добиться этого возможно несколькими способами и компрессоры серии POLARIS представляют собой один из них. В данных компрессорах роль масла в процессе сжатия выполняет вода. Таким образом, попадание масла в воздух исключено на конструктивном уровне.
Безмасляные компрессоры POLARIS обеспечивают гарантию от попадания масла в сжатый воздух и полную экологическую безопасность производства, что подтверждено строжайшими стандартами зарубежных институтов на оборудование для пищевой промышленности.
Технические характеристики
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Габариты, мм | Вес, кг |
| POLARIS 15 | 15 | 930-2030 | 5-10 | 1880х850х1985 | 890 |
| POLARIS 18 | 18,5 | 930-2560 | 5-10 | 1880х850х1985 | 900 |
| POLARIS 18 D | 18,5 | 2550 | 7 | 1880х850х1985 | 860 |
| POLARIS 22 | 22 | 930-3060 | 5-10 | 1880х850х1985 | 910 |
| POLARIS 22 D | 22 | 2430 | 10 | 1880х850х1985 | 870 |
| POLARIS 30 | 30 | 930-4040 | 5-10 | 1880х850х1985 | 960 |
| POLARIS 31 | 30 | 1910-4650 | 5-10 | 2300x1400x2265 | 1590 |
| POLARIS 31 D | 30 | 4780 | 8 | 2300x1400x2265 | 1560 |
| POLARIS 37 | 37 | 1910-5700 | 5-10 | 2300x1400x2265 | 1650 |
| POLARIS 37 D | 37 | 4650 | 10 | 2300x1400x2265 | 1620 |
| POLARIS 45 | 45 | 1910-6650 | 5-10 | 2300x1400x2265 | 1655 |
| POLARIS 55 | 55 | 1910-7730 | 5-10 | 2300x1400x2265 | 1720 |
| Компрессоры с водяным охлаждением | |||||
| POLARIS 15 W | 15 | 960-2130 | 5-10 | 1880х850х1660 | 850 |
| POLARIS 18 W | 18,5 | 960-2680 | 5-10 | 1880х850х1660 | 860 |
| POLARIS 18 D W | 18,5 | 2680 | 7 | 1880х850х1660 | 840 |
| POLARIS 22 W | 22 | 960-3160 | 5-10 | 1880х850х1660 | 870 |
| POLARIS 22 D W | 22 | 2530 | 10 | 1880х850х1660 | 850 |
| POLARIS 30 W | 30 | 960-4140 | 5-10 | 1880х850х1660 | 920 |
| POLARIS 31 W | 30 | 1970-4750 | 5-10 | 2300х1400х1560 | 1470 |
| POLARIS 31 D W | 30 | 4840 | 8 | 2300х1400х1560 | 1450 |
| POLARIS 37 W | 37 | 1970-5820 | 5-10 | 2300х1400х1560 | 1520 |
| POLARIS 37 D W | 37 | 4720 | 10 | 2300х1400х1560 | 1500 |
| POLARIS 38 D W | 37 | 5470 | 10 | 2300x1400x1560 | 1500 |
| POLARIS 45 W | 45 | 1970-6830 | 5-10 | 2300х1400х1560 | 1550 |
| POLARIS 46 D W | 45 | 5410 | 13 | 2300x1400x1560 | 1500 |
| POLARIS 46 W | 45 | 2470-8110 | 5-13 | 2300x1400x1560 | 1700 |
| POLARIS 55 W | 55 | 1970-8150 | 5-10 | 2300х1400х1560 | 1590 |
| POLARIS 56 W | 55 | 2470-9630 | 5-13 | 2300x1400x1560 | 1750 |
| POLARIS 70 W | 70 | 2470-11130 | 5-13 | 2300х1400х1560 | 1800 |
| POLARIS 80 W | 80 | 2470-12190 | 5-13 | 2300х1400х1560 | 1850 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
Другая продукция из этого раздела:
- Винтовые компрессоры KRAFTMANN VEGA с ременным приводом
- Винтовые компрессоры KRAFTMANN TAURUS с шестеренчатым приводом
- Винтовые компрессоры KRAFTMANN ALTAIR с частотным регулированием
- Винтовые компрессоры KRAFTMANN APOLLO с частотным регулированием и непосредственным приводом
- Винтовые компрессоры KRAFTMANN SIRIUS с прямым приводом