Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
SATURN 6 - Погружные центробежные многоступенчатые насосы диаметром 6''

- Для подачи чистой воды без механических примесей и длинноволокнистых включений.
- Для подъема воды из скважин. Работа в установках водоснабжения, орошения, и повышения давления. Подача воды для фонтанов.
- Соединение с электродвигателем по стандартам "NEMA".
| Технические данные | Saturn 6 80 | Saturn 6 120 | Saturn 6 240 | Saturn 6 360 | Saturn 6 480 |
| Подача, max | 16,8 м3/час | 21 м3/час | 36 м3/час | 48 м3/час | 66м3/час |
| Напор, max | 735 м | 630 м | 675 м | 450 м | 333 м |
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С | ||||
| Содержание механических примесей | до 40 г/м3 во взвешенном состоянии | ||||
| Минимальный внутренний диаметр скважины | 150 мм | ||||
| Материалы | |||||
| Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||||
| Рабочие колеса | армированный Noryl | ||||
| Диффузоры | армированный Noryl | ||||
| Вал | нерж. сталь AISI 304 | ||||
| Напорный патрубок | нерж. сталь AISI 304 | ||||
| Соединение насос-двигатель | нерж. сталь D2B | ||||
| Защита кабеля | нерж. сталь AISI 304 | ||||
| Комплектация | встроенный обратный клапан | ||||
Таблица совместимости (гидравлика - двигатель)
| Модель насоса | Модель электродвигателя | Мощность Р2, кВт | ||
| 1х230 В | 3х400 В | |||
| SATURN6 80 5 | О4 300 | - | 2.2 | |
| SATURN6 80 6 | О4 400 | - | - | 3 |
| SATURN6 80 7 | О4 400 | - | - | 3 |
| SATURN6 80 8 | О4 550 | - | - | 4 |
| SATURN6 80 9 | О4 550 | A6 550 | - | 4 |
| SATURN6 80 12 | О4 750 | A6 750 | - | 5.5 |
| SATURN6 80 15 | О4 1000 | A6 1000 | - | 7.5 |
| SATURN6 80 18 | - | A6 1250 | - | 9.2 |
| SATURN6 80 21 | - | A6 1250 | - | 9.2 |
| SATURN6 80 24 | - | A6 1500 | - | 11 |
| SATURN6 80 28 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 80 30 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 80 40 | - | A6 2500 | - | 18.5 |
| SATURN6 80 45 | - | A6 3000 | - | 2 |
| Модель насоса | Модель электродвигателя | Мощность Р2, кВт | ||
| 1х230 В | 3х400 В | |||
| SATURN6 120 4 | О4 300 | - | 2.2 | |
| SATURN6 120 5 | О4 400 | - | - | 3 |
| SATURN6 120 6 | О4 550 | A6 550 | - | 4 |
| SATURN6 120 7 | О4 750 | A6 750 | - | 5.5 |
| SATURN6 120 8 | О4 750 | A6 750 | - | 5.5 |
| SATURN6 120 9 | О4 750 | A6 750 | - | 5.5 |
| SATURN6 120 12 | О4 1000 | A6 1000 | - | 7.5 |
| SATURN6 120 15 | - | A6 1250 | - | 9.2 |
| SATURN6 120 18 | - | A6 1500 | - | 11 |
| SATURN6 120 21 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 120 24 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 120 30 | - | A6 2500 | - | 18.5 |
| SATURN6 120 35 | - | A6 3000 | - | 22 |
| SATURN6 120 40 | - | A6 4000 | - | 30 |
| Модель насоса | Модель электродвигателя | Мощность Р2, кВт | ||
| 1х230 В | 3х400 В | |||
| SATURN6 240 2 | О4 200 | - | 1.5 | |
| SATURN6 240 3A | О4 300 | - | 2.2 | |
| SATURN6 240 3 | О4 400 | - | - | 3 |
| SATURN6 240 4 | О4 550 | A6 550 | - | 4 |
| SATURN6 240 6 | О4 750 | A6 750 | - | 5.5 |
| SATURN6 240 8 | О4 1000 | A6 1000 | - | 7.5 |
| SATURN6 240 10 | - | A6 1250 | - | 9.2 |
| SATURN6 240 12 | - | A6 1500 | - | 11 |
| SATURN6 240 14 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 240 16 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 240 20 | - | A6 2500 | - | 18.5 |
| SATURN6 240 24 | - | A6 3000 | - | 22 |
| SATURN6 240 28 | - | A6 4000 | - | 30 |
| SATURN6 240 32 | - | A6 4000 | - | 30 |
| Модель насоса | Модель электродвигателя | Мощность Р2, кВт | ||
| 1х230 В | 3х400 В | |||
| SATURN6 360 2 | О4 400 | - | 3 |
|
| SATURN6 360 3 | О4 550 | A6 550 | 4 |
|
| SATURN6 360 4 | О4 750 | A6 750 | 5.5 |
|
| SATURN6 360 5 | О4 1000 | A6 1000 | 7.5 |
|
| SATURN6 360 6 | - | A6 1250 | 9.2 |
|
| SATURN6 360 8 | - | A6 1500 | 11 |
|
| SATURN6 360 9 | - | A6 2000 | 15 |
|
| SATURN6 360 10 | - | A6 2000 | 15 |
|
| SATURN6 360 12 | - | A6 2500 | 18.5 |
|
| SATURN6 360 15 | - | A6 3000 | 22 |
|
| SATURN6 360 18 | - | A6 4000 | 30 |
|
| SATURN6 360 20 | - | A6 4000 | 30 |
|
| Модель насоса | Модель электродвигателя | Мощность Р2, кВт | ||
| 1х230 В | 3х400 В | |||
| SATURN6 480 2A | О4 300 | - | 2.2 | |
| SATURN6 480 2 | О4 550 | A6 550 | - | 4 |
| SATURN6 480 3 | О4 750 | A6 750 | - | 5.5 |
| SATURN6 480 4 | О4 1000 | A6 1000 | - | 7.5 |
| SATURN6 480 5 | - | A6 1250 | - | 9.2 |
| SATURN6 480 6 | - | A6 1500 | - | 11 |
| SATURN6 480 8 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 480 9 | - | A6 2000 | - | 15 |
| SATURN6 480 10 | - | A6 2500 | - | 18.5 |
| SATURN6 480 12 | - | A6 3000 | - | 22 |
| SATURN6 480 15 | - | A6 4000 | - | 30 |
| SATURN6 480 18 | - | A6 4000 | - | 30 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).