Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Текстильные, стяжные ремни

Стропы предназначены для закрепления, подъема и перемещения различных грузов, деталей и конструкций.
Стропы текстильные двухпетлевые (СТП)
| обозначение стропа | г/п, т | ширина ленты, мм |
| СТП 0,5 | 0,50 | 30 |
| СТП 1,0 | 1,00 | 30 |
| СТП 2,0 | 2,00 | 50 |
| СТП 3,0 | 3,00 | 75 |
| СТП 4,0 | 4,00 | 100 |
| СТП 5,0 | 5,00 | 125 |
| СТП 6,0 | 6,00 | 150 |
| СТП 8,0 | 8,00 | 200 |
| СТП 10,0 | 10,00 | 250 |
| СТП 12,0 | 12,00 | 300 |
Текстильные одноветвевые (1СТ)
| обозначение стропа | г/п, т | ширина ленты, мм |
| 1СТ 0,5 | 0,50 | 30 |
| 1СТ 1,0 | 1,00 | 30 |
| 1СТ 2,0 | 2,00 | 50 |
| 1СТ 3,0 | 3,00 | 75 |
| 1СТ 4,0 | 4,00 | 100 |
| 1СТ 5,0 | 5,00 | 125 |
| 1СТ 6,3 | 6,30 | 150 |
| 1СТ 8,0 | 8,00 | 200 |
| 1СТ 10,0 | 10,00 | 250 |
| 1СТ 12,5 | 12,00 | 300 |
Стропы текстильные двухветвевые (2СТ)
| обозначение стропа | г/п, т | ширина ленты, мм |
| 2СТ 0,63 | 0,63 | 30 |
| 2СТ 1,25 | 1,25 | 30 |
| 2СТ 2,5 | 2,50 | 50 |
| 2СТ 4,0 | 4,00 | 75 |
| 2СТ 5,0 | 5,00 | 100 |
| 2СТ 6,3 | 6,30 | 125 |
| 2СТ 8,0 | 8,00 | 150 |
| 2СТ 10,0 | 10,00 | 200 |
| 2СТ 12,5 | 12,50 | 250 |
| 2СТ 16,0 | 16,00 | 300 |
Стропы текстильные четырехветвевые (4СТ)
| обозначение стропа | г/п, т | ширина ленты, мм |
| 4СТ 1,25 | 1,25 | 30 |
| 4СТ 2,5 | 2,50 | 30 |
| 4СТ 5,0 | 5,00 | 50 |
| 4СТ 6,3 | 6,30 | 75 |
| 4СТ 8,0 | 8,00 | 75 |
| 4СТ 10,0 | 10,00 | 100 |
| 4СТ 12,5 | 12,50 | 125 |
Стропы текстильные кольцевые (СТК)
| обозначение стропа | г/п, т | ширина ленты, мм |
| СТК 1,0 | 1,00 | 30 |
| СТК 2,0 | 2,00 | 50 |
| СТК 3,0 | 3,00 | 75 |
| СТК 4,0 | 4,00 | 100 |
| СТК 5,0 | 5,00 | 125 |
| СТК 6,0 | 6,00 | 150 |
| СТК 8,0 | 8,00 | 200 |
| СТК 10,0 | 10,00 | 250 |
| СТК 12,0 | 12,00 | 300 |
Ремни стяжные
Ремни стяжные предназначены для надежной и быстрой фиксации различных грузов на всех видах транспорта.

| усилие, т | ширина ленты, мм | длина, м |
| 1,5/3,0 | 35 | 10,5 |
| 2,5/5,0 | 50 | 10,5 |
| 5,0/10,0 | 75 | 10,5 |
Строп текстильный петлевой
Стропы текстильные петлевые применяются для подъема грузов различных конфигураций в случае, когда требуется бережное отношение к продукции.
ЗаказатьОбязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).