Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
VIGILEX - Погружные многоступенчатые насосы с вертикальным нагнетательным патрубком

- Перекачивание загрязненной воды с содержанием волокнистых включений.
- Использование стационарное и переносное.
- Центробежно-вихревое рабочее колесо: позволяющее работать насосу без опасности засорения.
- Полное или частичное погружение в воду.
| Технические данные | Vigilex 300 | Vigilex 600 |
| Подача, max | 12 м3/час | 15 м3/час |
| Напор, max | 6 м | 8 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | 0,7 кВт | 0,8 кВт |
| Напряжение в сети / частота | 1~230240В / 50Гц | |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | |
| Встроенная тепловая защита | в однофазном исполнении | |
| Режим работы мотора | S1 | |
| Охлаждение мотора | внутреннее за счет перекачиваемой жидкости и масла, которым заполнен мотор | |
| Температура перекачиваемой жидкости | 35°С | |
| Глубина погружения, max | 4 м | |
| Твердые частицы, max | 24 мм | |
| Длина кабеля | 10 м с вилкой | |
| Поплавковый выключатель | маркировка МА | |
| Маслозаполненная камера | есть | |
| Материалы | ||
| Корпуса насоса | армированный полипропилен | |
| Корпус мотора | нерж. сталь | |
| Всасывающий фильтр | армированный полипропилен | |
| Рабочее колесо | армированный Noryl | |
| Вал | нерж. сталь | |
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере, графит / алюминий. Уплотнительные кольца NBR | |
| Комплектация | съемный штуцер с накидной гайкой | |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).