Дополнительную информацию по данной странице вы можете получить по телефонам:
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
(351) 729-92-90 - "Афалина Техно", (343) 375-11-21 - "Афалина Екатеринбург", (3519) 48-27-14 - "Афалина М"
Ручные виброкатки с двумя вальцами RD 7H-ES, RD 7H-S

Технические характеристики:
| RD 7H-ES | RD 7H-S | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (рукоятка в рабочем положении), мм | 2630х700х1165 | 2630х700х1165 |
| Рабочая масса, кг | 830 | 810 |
| Диаметр вальца, мм | 420 | 420 |
| Ширина вальца, мм | 650 | 650 |
| Емкость водяного бака, л | 53 | 53 |
| Привод | воздухоохлаждаемый одноцилиндровый дизельный двигатель Hatz | |
| Система стартера | Электрический | С заводной рукояткой |
| Макс. мощность при 3000 об/мин, кВт (л.с.) | 6,3 (8,6) | 6,3 (8,6) |
| Потребление топлива, л/ч | 1,67 | 1,67 |
| Емкость топливного бака, л | 5 | 5 |
| Центробежная сила, кН | 21 | 21 |
| Статичесое линейное усилие на валец, Н/мм | 5,0/7,5 | 5,0/7,5 |
| Динамическое линейное усилие на валец, Н/мм | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 |
| Скорость перемещения вперед и назад, м/мин | 66,7/33,3 | 66,7/33,3 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (без вибрации), % | 40 | 40 |
| Макс. уплотняемая площадь, м2/ч | 2613 | 2613 |
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).